<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osties.com!Osties.com!</title>
	<atom:link href="http://www.osties.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osties.com</link>
	<description>My Little Osties Web !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 19:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Como instalar Oracle Weblogic en RedHat</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=1451</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=1451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Como instalar Oracle Weblogic en RedHat Descripción: Primero descargamos el software. En mi caso al querer instalar la versión de 64bits tengo que descargar el JRockit (JVM) y el Weblogic por separado. Si quisieramos usar el de 32bits ya hay &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=1451">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=1451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogic user password on startup</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=1443</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=1443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Por defecto el Weblogic solicita el usuario y password de la instancia de AdminServer al arrancar. Como se inicia con un nohup tendremos que pasarle dicho usuario. Para hacerlo crearemos el fichero boot.properties en un nuevo directorio llamado &#8220;security&#8221; dentro &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=1443">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=1443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>:)</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=1165</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=1165#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=1165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificar editor por defecto ejemplo: &#8220;crontab -e&#8221;</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=955</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[En las nuevas versiones de debian y ubuntu, un iluminado ha puesto como editor por defecto el nano&#8230;&#8230; Pero como todo en este mundo, se puede modificar. Ejecutamos: update-alternatives &#8211;config editor Ahora podemos selecionar el editor que queremos de un &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=955">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeartBeat ERROR: Message hist queue is filling up</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=989</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iptables]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[El mensaje siguiente es fruto de un problema de conectividad; heartbeat[17154]: 2011/11/03_14:40:08 ERROR: Message hist queue is filling up (487 messages in queue) heartbeat[17154]: 2011/11/03_14:40:09 ERROR: Message hist queue is filling up (488 messages in queue) Si hacemos iptables -L &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=989">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debmirror, Repositorio local para paquetes en Debian Squeeze</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=925</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a crear un repositorio local con debimirror para debian, en nuestro caso squeeze. Primero de todo necesitamos un filesystem con espacio suficiente para poder dejar todos los paquetes necesarios. En mi caso lo dejamos con un FS de 100Gb &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=925">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare Tools en Debian Squeeze</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=944</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[VmWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a simplificar, si queremos instalar las VMWare Tools en una Debian Squeeze; vi /etc/apt/sources.list añadimos; deb http://ftp.es.debian.org/debian/ squeeze main contrib deb-src http://ftp.es.debian.org/debian/ squeeze main contrib Ejecutamos; apt-get update apt-get install open-vm-tools open-vm-source module-assistant auto-install open-vm -i &#160; Listo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=944</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVPN netsh command failed: returned error code 1</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=917</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[OpenVPN]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Estoy preparando el manual de instalación de OpenVPN en Debian Squeeze y al finalizar todo el proceso solo me quedaba realizar la primera conexión pero me he encontrado una sorpresa. En el caso de OpenVPN 1.0.3 para Windows (en este &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=917">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion a los buffers overflows</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=777</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bt380</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Security!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Hola, bueno pues voy a por mi primer mini-turorial a ver que os parece. Tratare sobre los overflows en este caso los stacks overflows ya que creo que es una tecnica donde entran conocimientos de informatica que son interesantes conocer &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=777">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar FileSystem en cluster AIX HACMP</title>
		<link>http://www.osties.com/?p=654</link>
		<comments>http://www.osties.com/?p=654#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enric Solsona</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIX]]></category>
		<category><![CDATA[FileSystem]]></category>
		<category><![CDATA[HACMP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osties.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a listar de FS que tenemos [AIXServer].root:/ &#62; df -m Filesystem    MB blocks      Free %Used    Iused %Iused Mounted on /dev/hd4         256.00    140.58   46%     3021     3% / /dev/hd2        2688.00    740.54   73%    34655     6% /usr /dev/hd9var     5120.00   1268.55   76%     2043     1% &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.osties.com/?p=654">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.osties.com/?feed=rss2&#038;p=654</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
